الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,432.00 | 76.59 | %0.24 | EGX100 | 13,181.80 | 60.99 | %0.46 | EGX70E | 9,745.69 | 51.42 | %0.53 | EGX30C | 40,475.41 | 98.80 | %0.24 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ETRS | 6.87 | 0.07 | %1.03 | 59.17 |
DSCW | 2.50 | 0.07 | %2.88 | 51.10 |
OFH | 0.54 | 0.03 | %4.85 | 50.08 |
RAYA | 2.85 | 0.05 | %1.79 | 41.20 |
ZMID | 3.73 | -0.04 | %-1.06 | 34.53 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.54 | 0.03 | %4.85 | 93.84 |
COSG | 0.31 | 0.00 | %1.31 | 55.83 |
DSCW | 2.50 | 0.07 | %2.88 | 20.54 |
OIH | 0.85 | 0.01 | %1.56 | 14.84 |
RAYA | 2.85 | 0.05 | %1.79 | 14.39 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AFMC | 30.30 | 4.29 | %16.49 | 12.97 |
MILS | 54.46 | 5.46 | %11.14 | 1.37 |
KWIN | 25.45 | 1.74 | %7.34 | 0.10 |
CEFM | 63.00 | 3.60 | %6.06 | 0.56 |
MCRO | 2.31 | 0.11 | %5.00 | 15.14 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 680.09 | 41.75 | 27.74 | 5.19 | 0.26 | 7.70 | 708.10 | 54.64 |
بيع (مليون) | 683.16 | 43.81 | 19.52 | 7.06 | 0.11 | 9.07 | 702.79 | 59.95 |
صافي (مليون) | -3.07 | -2.06 | 8.23 | -1.88 | 0.15 | -1.37 | 5.31 | -5.31 |
-5.13 | 6.35 | -1.22 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,363.25 | 85.56 | 47.26 | 12.25 | 0.37 | 16.77 | 1,410.88 | 114.59 |
التداول % | 89.37 | 5.61 | 3.10 | 0.80 | 0.02 | 1.10 | 92.49 | 7.51 |
اجماليات | 1,448.81 (94.97%) | 59.51 (3.90%) | 25.11 (1.65%) |
صعود : انخفاض 2.15 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 189.49 | 24.45 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 151.71 | 19.57 |
عقارات وفنادق | 123.14 | 15.89 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 68.83 | 8.88 |
أغذية و مشروبات | 60.47 | 7.80 |
سلع استهلاكية | 59.53 | 7.68 |
رعاية صحية و ادوية | 46.60 | 6.01 |
كيماويات | 19.26 | 2.49 |
أخرى | 16.66 | 2.15 |
التعليم | 13.75 | 1.77 |
بنوك | 12.50 | 1.61 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 10.73 | 1.38 |
طاقة | 2.49 | 0.32 |