الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 34,457.40 | 332.28 | %0.97 | EGX100 | 13,966.72 | 78.38 | %0.56 | EGX70E | 10,333.93 | 49.42 | %0.48 | EGX30C | 42,395.05 | 316.80 | %0.75 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
OIH | 1.31 | -0.04 | %-2.96 | 153.06 |
BTFH | 3.65 | 0.11 | %3.11 | 143.93 |
COMI | 94.03 | 2.03 | %2.21 | 134.48 |
AMOC | 7.74 | 0.24 | %3.20 | 90.58 |
OFH | 0.79 | 0.01 | %1.54 | 87.91 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
ARAB | 0.21 | 0.00 | %-0.48 | 174.36 |
COSG | 0.37 | 0.01 | %3.36 | 159.98 |
OIH | 1.31 | -0.04 | %-2.96 | 114.44 |
OFH | 0.79 | 0.01 | %1.54 | 112.03 |
BTFH | 3.65 | 0.11 | %3.11 | 39.91 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
MOSC | 93.35 | 9.95 | %11.93 | 9.85 |
ANFI | 40.00 | 3.80 | %10.50 | 3.94 |
AMPI | 3.65 | 0.33 | %9.94 | 6.14 |
INEG | 0.31 | 0.03 | %9.41 | 8.06 |
SIPC | 2.56 | 0.18 | %7.56 | 8.26 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,465.27 | 251.08 | 64.78 | 60.04 | 4.11 | 45.54 | 1,534.16 | 356.65 |
بيع (مليون) | 1,354.42 | 397.48 | 77.48 | 32.82 | 0.72 | 27.88 | 1,432.62 | 458.19 |
صافي (مليون) | 110.85 | -146.41 | -12.70 | 27.22 | 3.39 | 17.65 | 101.54 | -101.54 |
-35.56 | 14.52 | 21.04 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,819.69 | 648.56 | 142.25 | 92.87 | 4.83 | 73.42 | 2,966.78 | 814.84 |
التداول % | 74.56 | 17.15 | 3.76 | 2.46 | 0.13 | 1.94 | 78.45 | 21.55 |
اجماليات | 3,468.25 (91.71%) | 235.12 (6.22%) | 127.90 (3.38%) |
صعود : انخفاض 2.61 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 607.69 | 32.37 |
عقارات وفنادق | 360.87 | 19.22 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 184.46 | 9.83 |
أغذية و مشروبات | 164.77 | 8.78 |
بنوك | 158.01 | 8.42 |
كيماويات | 111.68 | 5.95 |
طاقة | 98.93 | 5.27 |
رعاية صحية و ادوية | 73.45 | 3.91 |
أخرى | 45.12 | 2.40 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 27.65 | 1.47 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 24.19 | 1.29 |
سلع استهلاكية | 18.02 | 0.96 |
التعليم | 2.56 | 0.14 |