الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 33,037.62 | 123.89 | %0.38 | EGX100 | 13,652.78 | -8.98 | %-0.07 | EGX70E | 10,123.99 | -26.51 | %-0.26 | EGX30C | 41,165.33 | 161.55 | %0.39 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
OIH | 1.16 | 0.05 | %4.50 | 350.14 |
CCAP | 3.02 | 0.11 | %3.78 | 337.62 |
RAYA | 3.30 | 0.12 | %3.77 | 305.15 |
ARAB | 0.22 | -0.01 | %-2.65 | 276.33 |
ACTF | 3.34 | 0.04 | %1.21 | 197.57 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
ARAB | 0.22 | -0.01 | %-2.65 | 1,211.41 |
OIH | 1.16 | 0.05 | %4.50 | 305.69 |
OFH | 0.64 | 0.00 | %0.63 | 226.55 |
AIH | 0.66 | 0.00 | %-0.60 | 124.42 |
COSG | 0.33 | -0.01 | %-1.48 | 121.45 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PACH | 198.00 | 127.00 | %178.87 | 0.06 |
WATP | 55.00 | 9.00 | %19.57 | 0.00 |
EGREF | 15.42 | 2.44 | %18.80 | 5.45 |
EGCH | 8.44 | 0.85 | %11.20 | 153.10 |
IBCT | 8.19 | 0.74 | %9.93 | 2.34 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 3,985.90 | 868.43 | 200.96 | 20.09 | 2.10 | 85.77 | 4,188.96 | 974.29 |
بيع (مليون) | 3,911.72 | 670.37 | 270.00 | 254.76 | 0.88 | 55.52 | 4,182.60 | 980.65 |
صافي (مليون) | 74.18 | 198.06 | -69.04 | -234.68 | 1.22 | 30.25 | 6.37 | -6.37 |
272.24 | -303.72 | 31.47 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 7,897.62 | 1,538.81 | 470.96 | 274.85 | 2.98 | 141.28 | 8,371.56 | 1,954.94 |
التداول % | 76.48 | 14.90 | 4.56 | 2.66 | 0.03 | 1.37 | 81.07 | 18.93 |
اجماليات | 9,436.43 (91.38%) | 745.81 (7.22%) | 232.14 (2.25%) |
انخفاض : صعود 1.3 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 2,044.70 | 39.36 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 799.15 | 15.38 |
عقارات وفنادق | 771.66 | 14.85 |
رعاية صحية و ادوية | 340.85 | 6.56 |
كيماويات | 323.05 | 6.22 |
أغذية و مشروبات | 308.84 | 5.94 |
بنوك | 142.07 | 2.73 |
سلع استهلاكية | 123.02 | 2.37 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 87.13 | 1.68 |
طاقة | 85.43 | 1.64 |
أخرى | 81.33 | 1.57 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 68.81 | 1.32 |
التعليم | 19.32 | 0.37 |