الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,072.74 | 97.11 | %0.30 | EGX100 | 12,847.26 | 70.58 | %0.55 | EGX70E | 9,444.40 | 54.57 | %0.58 | EGX30C | 40,044.90 | 131.38 | %0.33 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ATQA | 10.00 | 0.65 | %6.95 | 135.20 |
UNIP | 1.31 | 0.00 | %0.00 | 54.32 |
ISMQ | 5.73 | 0.39 | %7.30 | 49.36 |
PHDC | 7.17 | 0.12 | %1.70 | 48.65 |
BTFH | 2.84 | 0.04 | %1.43 | 44.62 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %-9.09 | 93.42 |
UNIP | 1.31 | 0.00 | %0.00 | 40.77 |
OIH | 0.78 | 0.01 | %1.84 | 31.81 |
KRDI | 0.60 | 0.01 | %1.19 | 23.15 |
OFH | 0.51 | 0.00 | %0.79 | 19.83 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ISMQ | 5.73 | 0.39 | %7.30 | 49.36 |
ATQA | 10.00 | 0.65 | %6.95 | 135.20 |
UEFM | 424.00 | 19.00 | %4.69 | 0.95 |
MIPH | 247.00 | 10.82 | %4.58 | 0.39 |
LCSW | 24.16 | 0.97 | %4.18 | 18.13 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 683.93 | 174.77 | 14.10 | 0.02 | 0.81 | 18.59 | 698.84 | 193.38 |
بيع (مليون) | 650.66 | 95.09 | 22.05 | 95.13 | 0.58 | 28.71 | 673.29 | 218.93 |
صافي (مليون) | 33.26 | 79.68 | -7.95 | -95.11 | 0.23 | -10.12 | 25.55 | -25.55 |
112.95 | -103.06 | -9.89 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,334.59 | 269.85 | 36.14 | 95.15 | 1.39 | 47.30 | 1,372.12 | 412.30 |
التداول % | 74.79 | 15.12 | 2.03 | 5.33 | 0.08 | 2.65 | 76.89 | 23.11 |
اجماليات | 1,604.44 (89.91%) | 131.29 (7.36%) | 68.10 (3.82%) |
صعود : انخفاض 2.67 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 289.17 | 32.24 |
عقارات وفنادق | 207.07 | 23.09 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 149.64 | 16.68 |
أخرى | 77.52 | 8.64 |
أغذية و مشروبات | 47.27 | 5.27 |
رعاية صحية و ادوية | 37.46 | 4.18 |
بنوك | 35.89 | 4.00 |
سلع استهلاكية | 23.16 | 2.58 |
كيماويات | 13.27 | 1.48 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 9.68 | 1.08 |
التعليم | 2.73 | 0.30 |
طاقة | 2.68 | 0.30 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 1.38 | 0.15 |