الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 33,318.48 | 280.86 | %0.85 | EGX100 | 13,725.35 | 72.57 | %0.53 | EGX70E | 10,152.57 | 28.58 | %0.28 | EGX30C | 41,499.10 | 333.77 | %0.81 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
EFID | 13.30 | 0.40 | %3.10 | 297.35 |
OIH | 1.18 | 0.02 | %1.72 | 177.49 |
CCAP | 3.19 | 0.17 | %5.63 | 174.89 |
COMI | 84.49 | 0.97 | %1.16 | 84.05 |
ORAS | 358.00 | -0.98 | %-0.27 | 81.01 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OIH | 1.18 | 0.02 | %1.72 | 149.19 |
ARAB | 0.22 | 0.00 | %1.82 | 140.26 |
CCAP | 3.19 | 0.17 | %5.63 | 55.68 |
OFH | 0.64 | 0.00 | %0.16 | 34.92 |
EFID | 13.30 | 0.40 | %3.10 | 23.03 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HCFI | 4.35 | 0.68 | %18.53 | 5.80 |
ALEX | 17.50 | 2.50 | %16.67 | 0.00 |
NIPH | 61.90 | 7.85 | %14.52 | 18.06 |
IBCT | 9.00 | 0.81 | %9.89 | 0.89 |
WATP | 59.88 | 4.88 | %8.87 | 0.01 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,518.85 | 172.09 | 105.71 | 80.05 | 2.37 | 382.28 | 1,626.93 | 634.42 |
بيع (مليون) | 1,552.84 | 164.81 | 92.22 | 70.50 | 3.76 | 377.21 | 1,648.82 | 612.53 |
صافي (مليون) | -33.99 | 7.28 | 13.48 | 9.55 | -1.39 | 5.07 | -21.90 | 21.90 |
-26.71 | 23.03 | 3.68 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 3,071.69 | 336.91 | 197.93 | 150.55 | 6.13 | 759.49 | 3,275.75 | 1,246.95 |
التداول % | 67.92 | 7.45 | 4.38 | 3.33 | 0.14 | 16.79 | 72.43 | 27.57 |
اجماليات | 3,408.60 (75.37%) | 348.48 (7.71%) | 1,150.26 (25.43%) |
صعود : انخفاض 1.39 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 688.33 | 29.69 |
أغذية و مشروبات | 461.38 | 19.90 |
عقارات وفنادق | 304.67 | 13.14 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 232.22 | 10.02 |
رعاية صحية و ادوية | 182.22 | 7.86 |
بنوك | 97.63 | 4.21 |
كيماويات | 90.11 | 3.89 |
طاقة | 81.89 | 3.53 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 63.04 | 2.72 |
سلع استهلاكية | 53.96 | 2.33 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 34.73 | 1.50 |
أخرى | 25.06 | 1.08 |
التعليم | 3.11 | 0.13 |