الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,511.50 | -2,000.18 | %-6.15 | EGX100 | 12,216.32 | -853.77 | %-6.53 | EGX70E | 8,970.74 | -634.45 | %-6.61 | EGX30C | 37,967.12 | -2,596.10 | %-6.40 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
BTFH | 2.93 | -0.27 | %-8.44 | 110.46 |
PHDC | 7.74 | -0.41 | %-5.03 | 99.09 |
HRHO | 26.49 | -4.21 | %-13.71 | 90.22 |
TMGH | 52.90 | -3.09 | %-5.52 | 82.09 |
COMI | 77.72 | -3.78 | %-4.64 | 72.86 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
BTFH | 2.93 | -0.27 | %-8.44 | 37.32 |
OIH | 0.84 | -0.06 | %-6.98 | 27.15 |
PHGC | 0.26 | 0.01 | %2.00 | 23.58 |
COSG | 0.29 | -0.03 | %-8.83 | 23.51 |
OFH | 0.49 | -0.04 | %-8.07 | 20.72 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KWIN | 42.90 | 6.81 | %18.87 | 1.98 |
IBCT | 4.47 | 0.21 | %4.93 | 0.41 |
ANFI | 25.00 | 0.73 | %3.01 | 0.89 |
MOSC | 82.60 | 1.70 | %2.10 | 0.03 |
PHGC | 0.26 | 0.01 | %2.00 | 5.87 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,024.07 | 168.87 | 69.07 | 5.13 | 1.50 | 7.12 | 1,094.63 | 181.12 |
بيع (مليون) | 928.14 | 281.99 | 21.28 | 0.58 | 0.09 | 43.68 | 949.51 | 326.24 |
صافي (مليون) | 95.93 | -113.11 | 47.78 | 4.56 | 1.41 | -36.56 | 145.12 | -145.12 |
-17.19 | 52.34 | -35.15 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,952.20 | 450.86 | 90.35 | 5.71 | 1.59 | 50.80 | 2,044.14 | 507.36 |
التداول % | 76.51 | 17.67 | 3.54 | 0.22 | 0.06 | 1.99 | 80.12 | 19.88 |
اجماليات | 2,403.06 (94.18%) | 96.05 (3.76%) | 61.00 (2.39%) |
انخفاض : صعود 43 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 382.58 | 27.60 |
عقارات وفنادق | 357.62 | 25.80 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 174.20 | 12.57 |
بنوك | 105.13 | 7.58 |
كيماويات | 77.07 | 5.56 |
أغذية و مشروبات | 60.51 | 4.37 |
رعاية صحية و ادوية | 54.94 | 3.96 |
سلع استهلاكية | 46.64 | 3.37 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 41.85 | 3.02 |
أخرى | 37.45 | 2.70 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 25.46 | 1.84 |
طاقة | 16.47 | 1.19 |
التعليم | 6.20 | 0.45 |