الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,779.14 | -263.22 | %-0.85 | EGX100 | 12,405.20 | -106.21 | %-0.85 | EGX70E | 9,153.90 | -63.12 | %-0.68 | EGX30C | 38,237.10 | -393.94 | %-1.02 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
DSCW | 2.62 | 0.09 | %3.56 | 120.29 |
SVCE | 5.95 | 0.14 | %2.41 | 93.02 |
EAST | 29.89 | -0.11 | %-0.37 | 86.46 |
BTFH | 3.09 | 0.02 | %0.65 | 79.36 |
ATQA | 9.99 | -0.16 | %-1.58 | 57.63 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
DSCW | 2.62 | 0.09 | %3.56 | 45.95 |
OFH | 0.51 | -0.01 | %-1.55 | 39.94 |
PHGC | 0.23 | -0.02 | %-7.17 | 29.19 |
OIH | 0.84 | -0.02 | %-1.99 | 29.17 |
BTFH | 3.09 | 0.02 | %0.65 | 25.63 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KWIN | 61.47 | 10.24 | %19.99 | 3.71 |
MBSC | 168.30 | 21.71 | %14.81 | 14.00 |
SMFR | 255.30 | 31.76 | %14.21 | 17.18 |
GPPL | 1.03 | 0.10 | %10.31 | 0.44 |
MCQE | 45.62 | 3.08 | %7.24 | 23.39 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,255.90 | 109.45 | 34.27 | 28.26 | 0.28 | 173.87 | 1,290.46 | 311.58 |
بيع (مليون) | 1,176.36 | 287.53 | 62.09 | 16.56 | 0.25 | 59.26 | 1,238.69 | 363.35 |
صافي (مليون) | 79.55 | -178.08 | -27.81 | 11.70 | 0.04 | 114.61 | 51.77 | -51.77 |
-98.53 | -16.11 | 114.65 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,432.26 | 396.98 | 96.36 | 44.82 | 0.53 | 233.12 | 2,529.14 | 674.92 |
التداول % | 75.91 | 12.39 | 3.01 | 1.40 | 0.02 | 7.28 | 78.94 | 21.06 |
اجماليات | 2,829.24 (88.30%) | 141.18 (4.41%) | 407.80 (12.73%) |
انخفاض : صعود 3.32 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 317.42 | 19.47 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 309.04 | 18.96 |
عقارات وفنادق | 301.44 | 18.49 |
أغذية و مشروبات | 166.86 | 10.24 |
سلع استهلاكية | 145.33 | 8.92 |
كيماويات | 86.85 | 5.33 |
بنوك | 78.60 | 4.82 |
رعاية صحية و ادوية | 68.52 | 4.20 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 60.02 | 3.68 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 51.46 | 3.16 |
أخرى | 31.04 | 1.90 |
طاقة | 8.64 | 0.53 |
التعليم | 4.91 | 0.30 |