الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 35,918.59 | 10.09 | %0.03 | EGX100 | 14,288.50 | 30.11 | %0.21 | EGX70E | 10,616.44 | 30.04 | %0.28 | EGX30C | 44,120.77 | 15.97 | %0.04 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
EAST | 38.73 | 0.32 | %0.83 | 143.91 |
EFID | 18.10 | 0.35 | %1.97 | 102.75 |
JUFO | 29.31 | 0.20 | %0.69 | 100.67 |
ORAS | 393.00 | 0.00 | %0.00 | 82.51 |
COMI | 99.00 | 0.00 | %0.00 | 81.25 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
AIDC | 0.34 | 0.05 | %15.10 | 105.77 |
AIH | 0.35 | 0.00 | %-0.29 | 55.87 |
OIH | 1.13 | -0.03 | %-2.59 | 25.54 |
OFH | 0.67 | -0.01 | %-1.32 | 25.42 |
GGCC | 0.62 | 0.01 | %0.99 | 23.20 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AIDC | 0.34 | 0.05 | %15.10 | 35.57 |
MOSC | 218.00 | 26.39 | %13.77 | 23.29 |
SCTS | 159.00 | 16.02 | %11.20 | 0.57 |
SIPC | 4.00 | 0.28 | %7.53 | 22.02 |
ANFI | 52.10 | 3.55 | %7.31 | 1.02 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 972.15 | 164.50 | 46.50 | 12.78 | 0.54 | 510.66 | 1,019.19 | 687.94 |
بيع (مليون) | 1,012.74 | 119.55 | 30.05 | 15.19 | 0.26 | 529.35 | 1,043.04 | 664.09 |
صافي (مليون) | -40.58 | 44.95 | 16.44 | -2.41 | 0.29 | -18.69 | -23.85 | 23.85 |
4.37 | 14.04 | -18.40 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,984.89 | 284.04 | 76.55 | 27.97 | 0.80 | 1,040.02 | 2,062.24 | 1,352.03 |
التداول % | 58.14 | 8.32 | 2.24 | 0.82 | 0.02 | 30.46 | 60.40 | 39.60 |
اجماليات | 2,268.93 (66.45%) | 104.52 (3.06%) | 1,552.02 (45.46%) |
صعود : انخفاض 1.05 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
أغذية و مشروبات | 490.14 | 28.06 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 292.89 | 16.77 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 255.13 | 14.61 |
عقارات وفنادق | 198.63 | 11.37 |
رعاية صحية و ادوية | 185.52 | 10.62 |
بنوك | 153.21 | 8.77 |
كيماويات | 57.06 | 3.27 |
التعليم | 31.49 | 1.80 |
سلع استهلاكية | 25.77 | 1.48 |
أخرى | 17.28 | 0.99 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 17.23 | 0.99 |
طاقة | 12.84 | 0.74 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 8.41 | 0.48 |