الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,935.19 | 31.13 | %0.09 | EGX100 | 13,379.52 | 15.68 | %0.12 | EGX70E | 9,864.92 | 17.30 | %0.18 | EGX30C | 41,092.52 | -82.39 | %-0.20 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ATQA | 12.01 | 0.46 | %3.98 | 429.79 |
PHDC | 8.50 | -0.07 | %-0.82 | 407.60 |
COMI | 82.55 | 1.65 | %2.04 | 251.00 |
HRHO | 30.58 | -0.03 | %-0.10 | 236.19 |
BTFH | 3.30 | 0.06 | %1.85 | 229.11 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.55 | -0.03 | %-4.51 | 251.26 |
COSG | 0.34 | 0.01 | %2.45 | 228.23 |
OIH | 0.93 | 0.02 | %2.20 | 119.53 |
BTFH | 3.30 | 0.06 | %1.85 | 69.70 |
RAYA | 3.03 | 0.13 | %4.48 | 64.19 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
DCRC | 41.00 | 8.70 | %26.93 | 0.01 |
SMFR | 150.86 | 25.14 | %20.00 | 16.92 |
KASABF | 1.72 | 0.28 | %19.44 | 0.30 |
WATP | 55.50 | 6.15 | %12.46 | 0.00 |
MOIN | 20.35 | 2.25 | %12.43 | 9.15 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 4,106.76 | 787.60 | 206.74 | 23.60 | 6.90 | 232.13 | 4,320.41 | 1,043.34 |
بيع (مليون) | 4,181.38 | 811.12 | 208.40 | 66.93 | 2.08 | 93.83 | 4,391.87 | 971.88 |
صافي (مليون) | -74.62 | -23.51 | -1.66 | -43.32 | 4.83 | 138.30 | -71.46 | 71.46 |
-98.14 | -44.98 | 143.12 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 8,288.15 | 1,598.72 | 415.15 | 90.53 | 8.98 | 325.96 | 8,712.27 | 2,015.22 |
التداول % | 77.26 | 14.90 | 3.87 | 0.84 | 0.08 | 3.04 | 81.21 | 18.79 |
اجماليات | 9,886.87 (92.16%) | 505.68 (4.71%) | 573.98 (5.35%) |
انخفاض : صعود 1.11 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 1,282.11 | 23.96 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 1,240.49 | 23.18 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 929.77 | 17.38 |
بنوك | 446.58 | 8.35 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 267.96 | 5.01 |
أغذية و مشروبات | 262.28 | 4.90 |
سلع استهلاكية | 238.91 | 4.46 |
كيماويات | 186.91 | 3.49 |
أخرى | 185.15 | 3.46 |
رعاية صحية و ادوية | 170.32 | 3.18 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 75.82 | 1.42 |
طاقة | 40.80 | 0.76 |
التعليم | 23.75 | 0.44 |