الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,441.11 | -52.78 | %-0.16 | EGX100 | 12,960.71 | 46.04 | %0.36 | EGX70E | 9,521.93 | 50.51 | %0.53 | EGX30C | 40,460.35 | -84.41 | %-0.21 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PHDC | 8.05 | 0.38 | %4.95 | 338.87 |
ATQA | 11.10 | -0.50 | %-4.31 | 186.78 |
COMI | 81.51 | 0.11 | %0.14 | 125.99 |
BTFH | 3.00 | 0.06 | %2.04 | 124.56 |
HRHO | 30.64 | -0.18 | %-0.58 | 122.89 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %75.00 | 1,652.98 |
COSG | 0.31 | -0.01 | %-2.51 | 73.34 |
OIH | 0.83 | 0.00 | %-0.12 | 66.61 |
PHGC | 0.24 | 0.02 | %9.91 | 58.39 |
PHDC | 8.05 | 0.38 | %4.95 | 42.45 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %75.00 | 11.35 |
MBSC | 111.01 | 18.50 | %20.00 | 8.85 |
ARCC | 29.33 | 2.83 | %10.68 | 22.36 |
PHGC | 0.24 | 0.02 | %9.91 | 14.21 |
UEFM | 410.99 | 35.84 | %9.55 | 0.65 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,965.80 | 294.39 | 92.81 | 46.53 | 14.08 | 175.90 | 2,072.68 | 516.83 |
بيع (مليون) | 2,046.32 | 355.74 | 162.67 | 11.37 | 0.27 | 13.13 | 2,209.27 | 380.25 |
صافي (مليون) | -80.53 | -61.35 | -69.86 | 35.16 | 13.81 | 162.77 | -136.58 | 136.58 |
-141.88 | -34.70 | 176.58 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,012.12 | 650.14 | 255.48 | 57.90 | 14.36 | 189.03 | 4,281.95 | 897.08 |
التداول % | 77.47 | 12.55 | 4.93 | 1.12 | 0.28 | 3.65 | 82.68 | 17.32 |
اجماليات | 4,662.26 (90.02%) | 313.38 (6.05%) | 393.37 (7.60%) |
انخفاض : صعود 1.2 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 929.30 | 34.92 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 495.81 | 18.63 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 459.39 | 17.26 |
بنوك | 189.82 | 7.13 |
أغذية و مشروبات | 126.38 | 4.75 |
رعاية صحية و ادوية | 113.04 | 4.25 |
أخرى | 106.87 | 4.02 |
سلع استهلاكية | 85.51 | 3.21 |
كيماويات | 60.45 | 2.27 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 53.40 | 2.01 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 19.44 | 0.73 |
التعليم | 14.97 | 0.56 |
طاقة | 7.03 | 0.26 |