الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 36,006.44 | 97.94 | %0.27 | EGX100 | 14,314.76 | 56.37 | %0.40 | EGX70E | 10,638.09 | 51.69 | %0.49 | EGX30C | 44,208.09 | 103.29 | %0.23 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HRHO | 24.12 | 0.08 | %0.33 | 293.83 |
EFID | 18.06 | 0.31 | %1.75 | 233.93 |
ATQA | 11.82 | 0.26 | %2.25 | 205.80 |
BTFH | 3.11 | 0.04 | %1.30 | 157.02 |
EAST | 38.65 | 0.24 | %0.62 | 150.89 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
AIDC | 0.32 | 0.02 | %7.05 | 154.09 |
COSG | 0.34 | 0.01 | %1.80 | 137.17 |
AIH | 0.34 | -0.01 | %-1.73 | 135.62 |
OFH | 0.68 | -0.01 | %-1.02 | 66.79 |
ASPI | 0.31 | 0.01 | %3.64 | 56.12 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
MOSC | 217.00 | 25.39 | %13.25 | 39.98 |
SCTS | 158.30 | 15.32 | %10.71 | 3.04 |
SIPC | 4.10 | 0.38 | %10.22 | 33.06 |
FIRE | 2.98 | 0.27 | %9.96 | 3.15 |
KASABF | 6.00 | 0.50 | %9.09 | 19.41 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,593.42 | 785.71 | 96.96 | 19.24 | 2.93 | 612.44 | 2,693.31 | 1,417.38 |
بيع (مليون) | 2,593.35 | 731.06 | 113.28 | 29.07 | 0.50 | 643.43 | 2,707.13 | 1,403.57 |
صافي (مليون) | 0.07 | 54.64 | -16.32 | -9.84 | 2.43 | -31.00 | -13.81 | 13.81 |
54.72 | -26.16 | -28.56 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 5,186.77 | 1,516.77 | 210.24 | 48.31 | 3.43 | 1,255.87 | 5,400.44 | 2,820.94 |
التداول % | 63.09 | 18.45 | 2.56 | 0.59 | 0.04 | 15.28 | 65.69 | 34.31 |
اجماليات | 6,703.53 (81.54%) | 258.55 (3.14%) | 1,874.67 (22.80%) |
صعود : انخفاض 1.3 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 1,001.26 | 22.96 |
أغذية و مشروبات | 848.85 | 19.46 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 641.78 | 14.72 |
عقارات وفنادق | 578.56 | 13.27 |
بنوك | 381.53 | 8.75 |
رعاية صحية و ادوية | 310.83 | 7.13 |
سلع استهلاكية | 184.63 | 4.23 |
كيماويات | 154.58 | 3.54 |
أخرى | 78.60 | 1.80 |
التعليم | 49.10 | 1.13 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 47.02 | 1.08 |
طاقة | 39.16 | 0.90 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 35.47 | 0.81 |