الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 35,210.70 | -36.34 | %-0.10 | EGX100 | 14,032.71 | 18.81 | %0.13 | EGX70E | 10,550.99 | 13.60 | %0.13 | EGX30C | 43,349.36 | 40.35 | %0.09 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HRHO | 26.05 | -0.15 | %-0.57 | 476.68 |
COMI | 96.00 | -1.00 | %-1.03 | 380.97 |
ORAS | 438.80 | -7.20 | %-1.61 | 277.70 |
ISPH | 10.90 | 0.28 | %2.64 | 126.96 |
OIH | 1.14 | 0.01 | %0.88 | 114.39 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OIH | 1.14 | 0.01 | %0.88 | 99.69 |
CRST | 0.56 | -0.06 | %-10.08 | 86.05 |
OFH | 0.67 | 0.00 | %-0.30 | 54.05 |
INEG | 0.40 | -0.01 | %-3.38 | 34.80 |
MPCO | 1.73 | 0.11 | %6.79 | 30.74 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PACH | 86.00 | 12.98 | %17.78 | 0.01 |
TANM | 5.00 | 0.55 | %12.36 | 89.97 |
OBRI | 17.50 | 1.82 | %11.61 | 67.17 |
DCRC | 51.00 | 3.98 | %8.46 | 0.01 |
EPCO | 6.40 | 0.41 | %6.84 | 10.59 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,496.42 | 882.80 | 74.75 | 77.49 | 15.81 | 150.75 | 2,586.98 | 1,111.03 |
بيع (مليون) | 2,290.86 | 903.41 | 66.30 | 84.57 | 1.57 | 351.29 | 2,358.73 | 1,339.28 |
صافي (مليون) | 205.55 | -20.61 | 8.45 | -7.09 | 14.24 | -200.54 | 228.24 | -228.24 |
184.94 | 1.36 | -186.30 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,787.28 | 1,786.20 | 141.04 | 162.06 | 17.39 | 502.05 | 4,945.71 | 2,450.31 |
التداول % | 64.73 | 24.15 | 1.91 | 2.19 | 0.24 | 6.79 | 66.87 | 33.13 |
اجماليات | 6,573.48 (88.88%) | 303.10 (4.10%) | 686.00 (9.28%) |
انخفاض : صعود 1.71 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 1,057.07 | 28.93 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 694.65 | 19.01 |
عقارات وفنادق | 496.98 | 13.60 |
بنوك | 418.58 | 11.45 |
رعاية صحية و ادوية | 285.16 | 7.80 |
أغذية و مشروبات | 251.56 | 6.88 |
أخرى | 180.57 | 4.94 |
كيماويات | 107.55 | 2.94 |
سلع استهلاكية | 45.04 | 1.23 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 35.50 | 0.97 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 33.82 | 0.93 |
التعليم | 28.62 | 0.78 |
طاقة | 18.24 | 0.50 |