الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 35,810.57 | -1.31 | %0.00 | EGX100 | 14,375.50 | 34.38 | %0.24 | EGX70E | 10,745.61 | 37.03 | %0.35 | EGX30C | 43,957.12 | -50.12 | %-0.11 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
BTFH | 3.10 | 0.01 | %0.32 | 190.79 |
OIH | 1.15 | -0.03 | %-2.54 | 165.94 |
ATQA | 11.73 | -0.18 | %-1.51 | 142.44 |
EGCH | 11.06 | -0.54 | %-4.66 | 112.55 |
WKOL | 207.21 | 19.13 | %10.17 | 106.73 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
COSG | 0.32 | -0.01 | %-2.47 | 191.72 |
OIH | 1.15 | -0.03 | %-2.54 | 141.40 |
LUTS | 0.62 | 0.04 | %6.15 | 99.47 |
PHGC | 0.19 | 0.02 | %9.71 | 70.57 |
BTFH | 3.10 | 0.01 | %0.32 | 61.29 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
WATP | 40.00 | 21.99 | %122.10 | 0.02 |
ACAP | 4.20 | 0.70 | %20.00 | 20.43 |
EALR | 265.63 | 44.27 | %20.00 | 11.04 |
AALR | 135.21 | 22.53 | %19.99 | 74.32 |
MCRO | 2.48 | 0.41 | %19.81 | 58.89 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 3,292.12 | 586.81 | 106.77 | 6.52 | 1.25 | 69.39 | 3,400.14 | 662.73 |
بيع (مليون) | 3,182.08 | 646.95 | 78.35 | 89.89 | 0.77 | 64.83 | 3,261.19 | 801.67 |
صافي (مليون) | 110.04 | -60.14 | 28.42 | -83.37 | 0.48 | 4.56 | 138.95 | -138.95 |
49.90 | -54.95 | 5.05 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 6,474.20 | 1,233.76 | 185.11 | 96.41 | 2.02 | 134.22 | 6,661.33 | 1,464.40 |
التداول % | 79.68 | 15.18 | 2.28 | 1.19 | 0.02 | 1.65 | 81.98 | 18.02 |
اجماليات | 7,707.97 (94.86%) | 281.52 (3.46%) | 206.88 (2.55%) |
انخفاض : صعود 1.23 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 994.08 | 24.11 |
عقارات وفنادق | 880.67 | 21.36 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 766.65 | 18.59 |
رعاية صحية و ادوية | 395.74 | 9.60 |
أغذية و مشروبات | 293.53 | 7.12 |
كيماويات | 244.20 | 5.92 |
أخرى | 188.03 | 4.56 |
بنوك | 145.91 | 3.54 |
طاقة | 66.77 | 1.62 |
سلع استهلاكية | 54.49 | 1.32 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 46.09 | 1.12 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 35.73 | 0.87 |
التعليم | 10.49 | 0.25 |