الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 34,607.24 | 53.00 | %0.15 | EGX100 | 13,961.10 | 15.49 | %0.11 | EGX70E | 10,320.12 | 4.40 | %0.04 | EGX30C | 42,546.92 | 80.98 | %0.19 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
OIH | 1.32 | -0.02 | %-1.49 | 105.85 |
BTFH | 3.65 | 0.05 | %1.39 | 99.09 |
OFH | 0.81 | 0.00 | %-0.37 | 71.13 |
AMOC | 7.74 | 0.09 | %1.18 | 55.64 |
COMI | 94.90 | -0.09 | %-0.09 | 55.03 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.81 | 0.00 | %-0.37 | 87.52 |
OIH | 1.32 | -0.02 | %-1.49 | 79.72 |
ARAB | 0.21 | 0.00 | %0.48 | 72.82 |
COSG | 0.37 | 0.00 | %-0.81 | 45.84 |
BTFH | 3.65 | 0.05 | %1.39 | 27.19 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
MOSC | 113.90 | 11.74 | %11.49 | 3.44 |
INEG | 0.35 | 0.03 | %9.87 | 6.52 |
ZEOT | 3.92 | 0.31 | %8.59 | 19.25 |
AMPI | 3.88 | 0.23 | %6.30 | 2.15 |
MHOT | 29.49 | 1.72 | %6.19 | 12.13 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 838.42 | 207.28 | 25.07 | 8.63 | 1.43 | 31.88 | 864.93 | 247.78 |
بيع (مليون) | 903.87 | 117.23 | 43.53 | 15.82 | 0.16 | 32.09 | 947.56 | 165.15 |
صافي (مليون) | -65.45 | 90.04 | -18.46 | -7.19 | 1.27 | -0.22 | -82.63 | 82.63 |
24.60 | -25.65 | 1.06 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,742.29 | 324.51 | 68.60 | 24.45 | 1.60 | 63.97 | 1,812.49 | 412.93 |
التداول % | 78.29 | 14.58 | 3.08 | 1.10 | 0.07 | 2.87 | 81.44 | 18.56 |
اجماليات | 2,066.80 (92.87%) | 93.06 (4.18%) | 98.88 (4.44%) |
صعود : انخفاض 1.14 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 394.12 | 34.24 |
عقارات وفنادق | 171.54 | 14.90 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 169.89 | 14.76 |
أغذية و مشروبات | 99.75 | 8.67 |
بنوك | 82.54 | 7.17 |
طاقة | 60.76 | 5.28 |
سلع استهلاكية | 55.18 | 4.79 |
رعاية صحية و ادوية | 50.89 | 4.42 |
كيماويات | 29.91 | 2.60 |
أخرى | 15.39 | 1.34 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 11.14 | 0.97 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 9.02 | 0.78 |
التعليم | 0.96 | 0.08 |