الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 34,434.09 | 308.97 | %0.91 | EGX100 | 13,957.61 | 69.27 | %0.50 | EGX70E | 10,331.16 | 46.65 | %0.45 | EGX30C | 42,360.70 | 282.45 | %0.67 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
OIH | 1.32 | -0.03 | %-2.22 | 193.69 |
BTFH | 3.61 | 0.07 | %1.98 | 168.17 |
COMI | 94.13 | 2.13 | %2.32 | 147.37 |
AMOC | 7.68 | 0.18 | %2.40 | 98.33 |
OFH | 0.79 | 0.01 | %1.16 | 93.60 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
ARAB | 0.21 | 0.00 | %0.48 | 227.13 |
COSG | 0.37 | 0.02 | %4.20 | 185.66 |
OIH | 1.32 | -0.03 | %-2.22 | 145.32 |
OFH | 0.79 | 0.01 | %1.16 | 119.28 |
BTFH | 3.61 | 0.07 | %1.98 | 46.59 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
MOSC | 102.16 | 18.76 | %22.49 | 14.72 |
AMPI | 3.65 | 0.33 | %9.94 | 6.35 |
INEG | 0.31 | 0.03 | %9.41 | 8.25 |
ANFI | 39.46 | 3.26 | %9.01 | 4.54 |
MFSC | 31.50 | 2.40 | %8.25 | 1.26 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,783.33 | 300.23 | 82.57 | 61.44 | 4.46 | 54.27 | 1,870.36 | 415.94 |
بيع (مليون) | 1,631.02 | 481.12 | 95.79 | 46.73 | 1.28 | 30.35 | 1,728.09 | 558.21 |
صافي (مليون) | 152.31 | -180.90 | -13.23 | 14.71 | 3.18 | 23.92 | 142.26 | -142.26 |
-28.59 | 1.48 | 27.11 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 3,414.35 | 781.35 | 178.36 | 108.18 | 5.75 | 84.62 | 3,598.45 | 974.15 |
التداول % | 74.67 | 17.09 | 3.90 | 2.37 | 0.13 | 1.85 | 78.70 | 21.30 |
اجماليات | 4,195.70 (91.76%) | 286.53 (6.27%) | 149.11 (3.26%) |
صعود : انخفاض 2.2 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 744.48 | 32.71 |
عقارات وفنادق | 434.03 | 19.07 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 236.95 | 10.41 |
أغذية و مشروبات | 192.93 | 8.48 |
بنوك | 177.20 | 7.78 |
كيماويات | 132.68 | 5.83 |
طاقة | 107.29 | 4.71 |
رعاية صحية و ادوية | 96.96 | 4.26 |
أخرى | 49.63 | 2.18 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 41.71 | 1.83 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 34.17 | 1.50 |
سلع استهلاكية | 24.83 | 1.09 |
التعليم | 3.41 | 0.15 |