الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,851.36 | 125.40 | %0.41 | EGX100 | 12,296.54 | 62.46 | %0.51 | EGX70E | 9,041.47 | 49.36 | %0.55 | EGX30C | 38,284.87 | 163.74 | %0.43 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
BTFH | 3.10 | 0.06 | %1.97 | 152.09 |
ORAS | 286.20 | 4.20 | %1.49 | 112.04 |
DSCW | 2.60 | -0.01 | %-0.38 | 83.76 |
COMI | 80.15 | 0.35 | %0.44 | 71.97 |
ATQA | 9.43 | -0.12 | %-1.26 | 64.75 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
BTFH | 3.10 | 0.06 | %1.97 | 49.76 |
OIH | 0.81 | -0.01 | %-0.86 | 43.20 |
OFH | 0.49 | 0.00 | %0.20 | 37.97 |
AMER | 1.22 | 0.00 | %0.00 | 32.16 |
DSCW | 2.60 | -0.01 | %-0.38 | 32.08 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KWIN | 73.76 | 12.29 | %19.99 | 3.25 |
AMES | 25.76 | 4.29 | %19.98 | 18.75 |
ANFI | 33.27 | 5.54 | %19.98 | 12.22 |
CAED | 34.75 | 4.96 | %16.65 | 3.65 |
KASABF | 2.89 | 0.39 | %15.60 | 1.01 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,508.93 | 470.37 | 53.07 | 83.76 | 3.91 | 143.18 | 1,565.91 | 697.32 |
بيع (مليون) | 1,564.44 | 573.96 | 70.64 | 4.89 | 0.08 | 49.20 | 1,635.16 | 628.06 |
صافي (مليون) | -55.51 | -103.60 | -17.58 | 78.87 | 3.83 | 93.98 | -69.26 | 69.26 |
-159.11 | 61.29 | 97.81 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 3,073.36 | 1,044.33 | 123.71 | 88.66 | 3.99 | 192.38 | 3,201.07 | 1,325.38 |
التداول % | 67.90 | 23.07 | 2.73 | 1.96 | 0.09 | 4.25 | 70.72 | 29.28 |
اجماليات | 4,117.70 (90.97%) | 212.37 (4.69%) | 343.47 (7.59%) |
صعود : انخفاض 1.41 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 486.89 | 24.36 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 435.51 | 21.79 |
عقارات وفنادق | 403.76 | 20.20 |
سلع استهلاكية | 125.71 | 6.29 |
أغذية و مشروبات | 108.61 | 5.43 |
بنوك | 107.95 | 5.40 |
كيماويات | 99.24 | 4.96 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 66.82 | 3.34 |
رعاية صحية و ادوية | 59.92 | 3.00 |
أخرى | 42.86 | 2.14 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 39.28 | 1.96 |
طاقة | 11.35 | 0.57 |
التعليم | 11.18 | 0.56 |