الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,375.89 | 20.48 | %0.06 | EGX100 | 13,152.66 | 31.85 | %0.24 | EGX70E | 9,721.83 | 27.56 | %0.28 | EGX30C | 40,406.89 | 30.28 | %0.07 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ETRS | 6.92 | 0.12 | %1.76 | 23.64 |
RAYA | 2.86 | 0.06 | %2.14 | 22.64 |
COSG | 0.31 | 0.01 | %1.96 | 10.85 |
ZMID | 3.76 | -0.01 | %-0.27 | 10.31 |
EKHOA | 26.20 | 0.44 | %1.71 | 8.43 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
COSG | 0.31 | 0.01 | %1.96 | 34.48 |
ASPI | 0.28 | 0.00 | %1.08 | 11.42 |
OFH | 0.52 | 0.01 | %1.75 | 11.38 |
RAYA | 2.86 | 0.06 | %2.14 | 7.89 |
PHGC | 0.23 | -0.01 | %-3.39 | 4.59 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
CSAG | 27.99 | 0.99 | %3.67 | 5.68 |
SEIG | 78.50 | 2.50 | %3.29 | 0.10 |
CNFN | 4.89 | 0.15 | %3.16 | 0.00 |
ELNA | 39.89 | 1.15 | %2.97 | 0.03 |
MFSC | 27.69 | 0.69 | %2.56 | 0.00 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 189.87 | 3.33 | 4.24 | 1.11 | 0.15 | 4.28 | 194.26 | 8.72 |
بيع (مليون) | 184.67 | 10.74 | 3.47 | 0.05 | 0.00 | 4.04 | 188.15 | 14.83 |
صافي (مليون) | 5.20 | -7.41 | 0.77 | 1.06 | 0.15 | 0.24 | 6.11 | -6.11 |
-2.22 | 1.83 | 0.39 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 374.54 | 14.07 | 7.71 | 1.16 | 0.15 | 8.33 | 382.40 | 23.56 |
التداول % | 92.26 | 3.47 | 1.90 | 0.28 | 0.04 | 2.05 | 94.20 | 5.80 |
اجماليات | 388.62 (95.73%) | 8.87 (2.18%) | 12.91 (3.18%) |
صعود : انخفاض 2.58 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 58.03 | 27.56 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 42.93 | 20.39 |
عقارات وفنادق | 35.92 | 17.06 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 29.63 | 14.07 |
أغذية و مشروبات | 16.59 | 7.88 |
سلع استهلاكية | 5.30 | 2.52 |
التعليم | 5.01 | 2.38 |
رعاية صحية و ادوية | 4.44 | 2.11 |
بنوك | 4.15 | 1.97 |
كيماويات | 3.65 | 1.73 |
أخرى | 2.70 | 1.28 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 1.58 | 0.75 |
طاقة | 0.65 | 0.31 |