الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 33,993.56 | 172.53 | %0.51 | EGX100 | 13,915.53 | 184.14 | %1.34 | EGX70E | 10,290.20 | 162.54 | %1.60 | EGX30C | 42,042.19 | 246.31 | %0.59 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ZMID | 4.15 | 0.07 | %1.72 | 195.05 |
BTFH | 3.47 | 0.10 | %2.97 | 174.97 |
OIH | 1.19 | 0.05 | %4.39 | 140.15 |
OFH | 0.66 | 0.02 | %3.76 | 138.90 |
SVCE | 6.61 | 0.43 | %6.96 | 137.74 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.66 | 0.02 | %3.76 | 211.26 |
COSG | 0.34 | 0.01 | %4.24 | 127.63 |
OIH | 1.19 | 0.05 | %4.39 | 119.63 |
ARAB | 0.20 | 0.00 | %-0.98 | 98.12 |
BTFH | 3.47 | 0.10 | %2.97 | 50.32 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ADCI | 141.75 | 18.93 | %15.41 | 32.55 |
MCQE | 61.15 | 7.35 | %13.66 | 44.62 |
KASABF | 5.44 | 0.60 | %12.40 | 13.26 |
CICH | 7.11 | 0.73 | %11.44 | 33.82 |
FNAR | 3.54 | 0.32 | %9.94 | 0.62 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,558.83 | 867.96 | 129.59 | 645.81 | 6.90 | 82.62 | 2,695.31 | 1,596.38 |
بيع (مليون) | 2,040.42 | 268.05 | 81.58 | 1,852.66 | 1.71 | 47.28 | 2,123.71 | 2,167.99 |
صافي (مليون) | 518.41 | 599.90 | 48.02 | -1,206.85 | 5.18 | 35.34 | 571.61 | -571.61 |
1,118.31 | -1,158.83 | 40.52 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,599.25 | 1,136.01 | 211.17 | 2,498.46 | 8.61 | 129.90 | 4,819.02 | 3,764.37 |
التداول % | 53.58 | 13.23 | 2.46 | 29.11 | 0.10 | 1.51 | 56.14 | 43.86 |
اجماليات | 5,735.26 (66.82%) | 2,709.63 (31.57%) | 228.01 (2.66%) |
صعود : انخفاض 2.2 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 770.32 | 27.55 |
عقارات وفنادق | 614.75 | 21.98 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 480.89 | 17.20 |
رعاية صحية و ادوية | 245.43 | 8.78 |
أغذية و مشروبات | 200.15 | 7.16 |
سلع استهلاكية | 107.36 | 3.84 |
بنوك | 99.53 | 3.56 |
طاقة | 83.79 | 3.00 |
كيماويات | 65.50 | 2.34 |
أخرى | 54.68 | 1.96 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 46.54 | 1.66 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 19.60 | 0.70 |
التعليم | 7.73 | 0.28 |