الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 35,855.98 | -253.79 | %-0.70 | EGX100 | 14,257.18 | -72.35 | %-0.50 | EGX70E | 10,583.85 | -56.01 | %-0.53 | EGX30C | 44,026.61 | -282.41 | %-0.64 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 99.00 | -1.01 | %-1.01 | 380.02 |
OIH | 1.17 | -0.04 | %-3.31 | 198.82 |
ADIB | 22.75 | -1.05 | %-4.41 | 143.46 |
HRHO | 24.18 | -0.07 | %-0.29 | 116.90 |
ISPH | 10.51 | 0.31 | %3.04 | 114.31 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OIH | 1.17 | -0.04 | %-3.31 | 164.17 |
AIH | 0.35 | -0.33 | %-48.24 | 113.81 |
OFH | 0.69 | -0.02 | %-2.68 | 99.85 |
COSG | 0.34 | 0.01 | %1.82 | 85.24 |
ARAB | 0.19 | 0.00 | %-0.52 | 34.47 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KWIN | 86.60 | 8.16 | %10.40 | 8.65 |
ACRO | 87.00 | 8.05 | %10.20 | 15.78 |
MOSC | 175.00 | 15.32 | %9.59 | 11.07 |
TORA | 48.90 | 3.41 | %7.50 | 3.17 |
CSAG | 31.10 | 2.12 | %7.32 | 72.83 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,097.51 | 834.79 | 61.57 | 7.69 | 2.11 | 89.41 | 2,161.19 | 931.89 |
بيع (مليون) | 2,084.48 | 539.32 | 44.05 | 41.52 | 0.59 | 383.12 | 2,129.12 | 963.96 |
صافي (مليون) | 13.03 | 295.46 | 17.51 | -33.83 | 1.53 | -293.70 | 32.07 | -32.07 |
308.49 | -16.32 | -292.18 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,181.99 | 1,374.11 | 105.62 | 49.21 | 2.70 | 472.53 | 4,290.32 | 1,895.85 |
التداول % | 67.60 | 22.21 | 1.71 | 0.80 | 0.04 | 7.64 | 69.35 | 30.65 |
اجماليات | 5,556.10 (89.81%) | 154.83 (2.50%) | 566.76 (9.16%) |
انخفاض : صعود 2.34 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 780.97 | 24.45 |
بنوك | 548.25 | 17.16 |
عقارات وفنادق | 496.95 | 15.56 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 474.91 | 14.87 |
أغذية و مشروبات | 235.14 | 7.36 |
رعاية صحية و ادوية | 204.51 | 6.40 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 131.75 | 4.12 |
كيماويات | 130.33 | 4.08 |
طاقة | 55.07 | 1.72 |
أخرى | 50.23 | 1.57 |
سلع استهلاكية | 42.49 | 1.33 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 28.14 | 0.88 |
التعليم | 6.55 | 0.21 |