الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,392.81 | 37.40 | %0.12 | EGX100 | 13,172.59 | 51.78 | %0.39 | EGX70E | 9,739.10 | 44.83 | %0.46 | EGX30C | 40,428.96 | 52.35 | %0.13 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ETRS | 6.97 | 0.17 | %2.50 | 41.48 |
RAYA | 2.86 | 0.06 | %2.14 | 32.44 |
DSCW | 2.49 | 0.06 | %2.47 | 29.94 |
ZMID | 3.75 | -0.02 | %-0.53 | 25.70 |
OFH | 0.53 | 0.02 | %2.91 | 19.83 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
COSG | 0.31 | 0.01 | %1.63 | 44.04 |
OFH | 0.53 | 0.02 | %2.91 | 37.60 |
ASPI | 0.28 | 0.00 | %0.36 | 12.58 |
DSCW | 2.49 | 0.06 | %2.47 | 12.08 |
RAYA | 2.86 | 0.06 | %2.14 | 11.32 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AFMC | 28.50 | 2.49 | %9.57 | 4.83 |
MIPH | 241.75 | 11.75 | %5.11 | 0.02 |
DTPP | 76.95 | 2.84 | %3.83 | 0.00 |
KWIN | 24.60 | 0.89 | %3.75 | 0.00 |
MCRO | 2.28 | 0.08 | %3.64 | 5.53 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 409.22 | 23.98 | 18.43 | 1.71 | 0.23 | 5.15 | 427.88 | 30.84 |
بيع (مليون) | 409.63 | 28.94 | 9.95 | 3.49 | 0.07 | 6.64 | 419.66 | 39.07 |
صافي (مليون) | -0.42 | -4.95 | 8.48 | -1.78 | 0.16 | -1.49 | 8.22 | -8.22 |
-5.37 | 6.71 | -1.34 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 818.85 | 52.92 | 28.38 | 5.20 | 0.30 | 11.78 | 847.53 | 69.91 |
التداول % | 89.25 | 5.77 | 3.09 | 0.57 | 0.03 | 1.28 | 92.38 | 7.62 |
اجماليات | 871.78 (95.02%) | 33.58 (3.66%) | 17.46 (1.90%) |
صعود : انخفاض 2.08 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 114.36 | 23.98 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 98.15 | 20.58 |
عقارات وفنادق | 81.21 | 17.03 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 49.22 | 10.32 |
سلع استهلاكية | 35.01 | 7.34 |
أغذية و مشروبات | 32.42 | 6.80 |
رعاية صحية و ادوية | 24.42 | 5.12 |
التعليم | 11.37 | 2.38 |
أخرى | 9.01 | 1.89 |
بنوك | 8.42 | 1.77 |
كيماويات | 7.42 | 1.56 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 4.32 | 0.91 |
طاقة | 1.49 | 0.31 |