الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,351.37 | -487.61 | %-1.58 | EGX100 | 12,103.52 | -199.09 | %-1.62 | EGX70E | 8,903.54 | -136.69 | %-1.51 | EGX30C | 37,584.44 | -683.36 | %-1.79 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
OIH | 0.86 | 0.06 | %7.62 | 110.29 |
FWRY | 10.93 | -0.13 | %-1.18 | 93.72 |
ATQA | 8.99 | -0.32 | %-3.44 | 84.11 |
COMI | 79.77 | -0.24 | %-0.30 | 81.94 |
BTFH | 3.06 | -0.06 | %-1.92 | 76.44 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.50 | 0.01 | %1.20 | 130.03 |
OIH | 0.86 | 0.06 | %7.62 | 128.01 |
PHGC | 0.19 | -0.01 | %-5.39 | 64.47 |
COSG | 0.28 | -0.01 | %-2.78 | 29.51 |
BTFH | 3.06 | -0.06 | %-1.92 | 24.73 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KASABF | 3.25 | 0.36 | %12.46 | 1.35 |
OIH | 0.86 | 0.06 | %7.62 | 110.29 |
SPIN | 10.62 | 0.44 | %4.32 | 4.16 |
GTWL | 27.50 | 1.10 | %4.17 | 5.15 |
NHPS | 51.30 | 1.90 | %3.85 | 13.79 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,397.73 | 177.65 | 45.96 | 9.93 | 1.52 | 84.75 | 1,445.20 | 272.32 |
بيع (مليون) | 1,379.60 | 159.75 | 60.22 | 8.81 | 0.58 | 108.57 | 1,440.40 | 277.13 |
صافي (مليون) | 18.13 | 17.90 | -14.26 | 1.12 | 0.94 | -23.82 | 4.81 | -4.81 |
36.02 | -13.15 | -22.88 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,777.33 | 337.40 | 106.17 | 18.74 | 2.10 | 193.32 | 2,885.60 | 549.45 |
التداول % | 80.85 | 9.82 | 3.09 | 0.55 | 0.06 | 5.63 | 84.00 | 16.00 |
اجماليات | 3,114.73 (90.67%) | 124.91 (3.64%) | 281.68 (8.20%) |
انخفاض : صعود 5.06 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 533.51 | 29.92 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 337.86 | 18.95 |
عقارات وفنادق | 332.92 | 18.67 |
أغذية و مشروبات | 110.33 | 6.19 |
بنوك | 101.55 | 5.69 |
كيماويات | 79.77 | 4.47 |
سلع استهلاكية | 61.38 | 3.44 |
رعاية صحية و ادوية | 60.17 | 3.37 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 58.05 | 3.26 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 49.66 | 2.79 |
أخرى | 33.77 | 1.89 |
التعليم | 13.24 | 0.74 |
طاقة | 10.98 | 0.62 |