الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,381.01 | 25.60 | %0.08 | EGX100 | 13,166.86 | 46.05 | %0.35 | EGX70E | 9,732.34 | 38.07 | %0.39 | EGX30C | 40,405.02 | 28.41 | %0.07 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
OFH | 0.55 | 0.03 | %6.02 | 92.27 |
ETRS | 6.87 | 0.07 | %1.03 | 62.93 |
DSCW | 2.48 | 0.05 | %2.06 | 54.93 |
RAYA | 2.85 | 0.05 | %1.79 | 48.33 |
SVCE | 5.60 | -0.06 | %-1.06 | 45.98 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.55 | 0.03 | %6.02 | 171.19 |
COSG | 0.31 | 0.00 | %1.31 | 64.43 |
CRST | 0.76 | 0.02 | %2.57 | 32.72 |
DSCW | 2.48 | 0.05 | %2.06 | 22.08 |
OIH | 0.85 | 0.01 | %1.56 | 22.00 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AFMC | 29.81 | 3.80 | %14.61 | 24.84 |
KWIN | 26.80 | 3.09 | %13.03 | 0.60 |
MILS | 53.00 | 4.00 | %8.16 | 2.42 |
OBRI | 11.18 | 0.73 | %6.99 | 5.58 |
CEFM | 63.00 | 3.60 | %6.06 | 1.99 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,040.86 | 78.11 | 42.89 | 5.96 | 0.34 | 11.35 | 1,084.09 | 95.43 |
بيع (مليون) | 1,046.79 | 69.69 | 38.24 | 10.09 | 0.25 | 14.45 | 1,085.27 | 94.24 |
صافي (مليون) | -5.92 | 8.42 | 4.65 | -4.14 | 0.09 | -3.10 | -1.19 | 1.19 |
2.49 | 0.51 | -3.01 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,087.65 | 147.81 | 81.13 | 16.05 | 0.58 | 25.80 | 2,169.36 | 189.66 |
التداول % | 88.50 | 6.27 | 3.44 | 0.68 | 0.02 | 1.09 | 91.96 | 8.04 |
اجماليات | 2,235.46 (94.76%) | 97.18 (4.12%) | 38.08 (1.61%) |
صعود : انخفاض 1.53 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 327.12 | 26.99 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 240.82 | 19.87 |
عقارات وفنادق | 189.14 | 15.61 |
أغذية و مشروبات | 97.12 | 8.01 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 76.15 | 6.28 |
سلع استهلاكية | 67.99 | 5.61 |
رعاية صحية و ادوية | 67.16 | 5.54 |
التعليم | 33.70 | 2.78 |
أخرى | 31.05 | 2.56 |
كيماويات | 30.12 | 2.49 |
بنوك | 28.18 | 2.33 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 18.62 | 1.54 |
طاقة | 4.79 | 0.40 |