Sigma Capital
SIGMA MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED
قيمة التداول
| السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
| CCAP | 3.98 | 0.13 | %3.38 | 650.47 |
| ORAS | 497.00 | 12.00 | %2.47 | 451.62 |
| COMI | 124.00 | -0.79 | %-0.63 | 302.48 |
| OIH | 1.39 | 0.03 | %2.21 | 283.92 |
| PHDC | 8.46 | 0.11 | %1.32 | 281.71 |
كمية التداول
| السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
| ARAB | 0.19 | 0.01 | %3.19 | 1,032.13 |
| OIH | 1.39 | 0.03 | %2.21 | 204.49 |
| CCAP | 3.98 | 0.13 | %3.38 | 163.56 |
| CRST | 0.65 | 0.01 | %1.72 | 145.56 |
| PHGC | 0.08 | 0.00 | %-2.41 | 127.25 |
الأفضل
| السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
| OCPH | 234.13 | 39.02 | %20.00 | 18.34 |
| SEIG | 156.62 | 16.32 | %11.63 | 5.63 |
| CPCI | 275.36 | 23.66 | %9.40 | 26.72 |
| MASR | 5.66 | 0.41 | %7.81 | 160.37 |
| UPMS | 8.95 | 0.57 | %6.80 | 0.29 |
العمليات الكبيرة
تفاصيل تداول أنواع المستثمرين اليوم
أفراد / مؤسسات
أجانب / عرب / مصريين
انواع المستثمرين -بيانات سابقة
أنواع المستثمرين
| تداول | مصريين | عرب | أجانب | |||||||||
| أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |||||||
| شراء (مليون) | 4,790.06 | 4,529.84 | 1,210.17 | 1,072.52 | 193.37 | 225.19 | 50.77 | 45.17 | 5.85 | 3.12 | 594.34 | 442.81 |
| بيع (مليون) | 4,790.06 | 4,529.84 | 1,210.17 | 1,072.52 | 193.37 | 225.19 | 50.77 | 45.17 | 5.85 | 3.12 | 594.34 | 442.81 |
| صافي (مليون) | -260.22 | 137.65 | -31.82 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| قيمة التداول (مليون) | 9,319.90 | 2,282.69 | 418.57 | 95.94 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| التداول % | 70.8 | 17.34 | 3.18 | .73 | 0 | 0 | ||||||
ملخص التداول
| نوع التداول | شراء(مليون) | % | بيع(مليون) | % | صافي (مليون) |
| مؤسسات | 77,117.59 | 50.03% | 77,026.43 | 49.97% | 91.15 |
| افراد | 4,955.18 | 49.54% | 5,046.33 | 50.46% | -91.15 |
| مصريين | 69,874.08 | 59.94% | 46,690.05 | 40.06% | 23,184.03 |
| عرب | 8,990.38 | 46.89% | 10,183.24 | 53.11% | -1,192.85 |
| اجانب | 3,208.29 | 11.29% | 25,199.47 | 88.71% | -21,991.18 |
| اجمالي | 82,072.76 | 50.00% | 82,072.76 | 50.00% | 0.00 |
ترتيب القطاعات حسب النشاط
| اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
| خدمات مالية | 1,353.81 | 20.45 |
| العقارات | 1,298.09 | 19.61 |
| التشييد و مواد البناء | 751.44 | 11.35 |
| بنوك | 589.66 | 8.91 |
| كيماويات | 471.63 | 7.12 |
| رعاية صحية و ادوية | 268.45 | 4.06 |
| أغذية و مشروبات | 221.94 | 3.35 |
| موارد أساسية | 197.06 | 2.98 |
| النقل والملاحة | 135.87 | 2.05 |
| غاز وبترول | 130.54 | 1.97 |
حالة السوق
انخفاض : صعود 1.48 : 1
الأسهم
صعود8937%
انخفاض13255%
بدون تغيير177%
اجمالي238
القيمة(مليون)661821827443656
الكمية(مليون)2482445821856
بيانات اقتصادية
اسعار صرف العملات
دولار / جنيهيورو / جنيهيورو / دولار
24.69 EGP 26.01 EGP 1.07 USD
المواد الخام
الذهبالنحاسالبترول
1820.1 484.5 93.39
المؤشرات الاقتصادية
سعر الفائدة معدل التضخماذون الخزانة 182 يوم
- - -
نمو الناتج المحلي 10/11 الناتج المحلي الاجمالي 10/11
- -
عائدات قناة السويس فى سبتمبرمعدل الفائدة على الإيداع احتياطى النقد الاجنبى
- - -
أذون الخزانة 91 يوم, متوسط مرجح أذون الخزانة 364 يوم, متوسط مرجح
- -
أسواق المناطق المختلفة
الولايات المتحدة
Copyright © , SIGMA opportunities Gateway