SIGMA Margin List
| ISIN Code | Share Name | Symbol | Lending% ** | Margin Stock | SDT Stock |
| EGS21351C019 | AIC | AIND | 100 | Yes | Yes |
| EGS38191C010 | Abou Kir Fertilizers | ABUK | 100 | Yes | Yes |
| EGS60111C019 | Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt | ADIB | 100 | Yes | Yes |
| EGS42111C012 | Alexandria Containers and goods | ALCN | 50 | Yes | Yes |
| EGS30471C014 | Alexandria Flour Mills | AFMC | 100 | Yes | Yes |
| EGS380P1C010 | Alexandria Mineral Oils Company | AMOC | 100 | Yes | Yes |
| EGS675S1C011 | Amer Group Holding | AMER | 100 | Yes | Yes |
| EGS3D031C018 | Arab Aluminum | ALUM | 80 | Yes | Yes |
| EGS3C151C015 | Arab Ceramics - Ceramic Remas | CERA | 100 | Yes | Yes |
| EGS72AQ1C016 | Arab Co. for Asset Management And Development | ACAMD | 100 | Yes | Yes |
| EGS32221C011 | Arab Cotton Ginning | ACGC | 100 | Yes | Yes |
| EGS67221C019 | Arab Gathering Investment | AMIA | 50 | Yes | Yes |
| EGS65011C016 | Arab Real Estate Investment (ALCO) | RREI | 100 | Yes | Yes |
| EGS3E1E1C013 | Arab Valves Company | ARVA | 50 | Yes | Yes |
| EGS3C0O1C016 | Arabian Cement | ARCC | 100 | Yes | Yes |
| EGS30031C016 | Arabian Food Industries DOMTY | DOMT | 80 | Yes | Yes |
| EGS10001C013 | Asek Company for Mining - Ascom | ASCM | 100 | Yes | Yes |
| EGS071L1C018 | Atlas For Investment and Food Industries | AIFI | 80 | Yes | Yes |
| EGS691T1C010 | B Investment Holding | BINV | 80 | Yes | Yes |
| EGS691G1C015 | Beltone Financial Holding | BTFH | 100 | Yes | Yes |
| EGS691D1C018 | C I Capital Holding | CICH | 100 | Yes | Yes |
| EGS65541C012 | Cairo Investment and Real Estate Development | CIRA | 50 | Yes | Yes |
| EGS30581C010 | Cairo Oils and Soap | COSG | 100 | Yes | Yes |
| EGS02051C018 | Cairo Poultry | POUL | 50 | Yes | Yes |
| EGS44031C010 | Canal Shipping Agencies | CSAG | 100 | Yes | Yes |
| EGS3C111C019 | Ceramic and Porcelain | PRCL | 100 | Yes | Yes |
| EGS729J1C018 | Cleopatra Hospital Company | CLHO | 100 | Yes | Yes |
| EGS60121C018 | Commercial International Bank (Egypt) | COMI | 100 | Yes | Yes |
| EGS21451C017 | Delta Construction and Rebuilding | DCRC | 50 | Yes | Yes |
| EGS65081C019 | Development and Engineering Consultants | DAPH | 100 | Yes | Yes |
| EGS3G0Z1C014 | ELSWEDY ELECTRIC | SWDY | 100 | Yes | Yes |
| EGS37091C013 | Eastern Tobacco | EAST | 100 | Yes | Yes |
| EGS3E181C010 | Egypt Aluminum | EGAL | 50 | Yes | Yes |
| EGS02211C018 | Egypt for Poultry | EPCO | 80 | Yes | Yes |
| EGS38201C017 | Egyptian Chemical Industries (Kima) | EGCH | 100 | Yes | Yes |
| EGS3G231C011 | Egyptian Electrical Cables | ELEC | 100 | Yes | Yes |
| EGS69101C011 | Egyptian Financial Group-Hermes Holding Company | HRHO | 100 | Yes | Yes |
| EGS38381C017 | Egyptian Financial and Industrial | EFIC | 100 | Yes | Yes |
| EGS3D061C015 | Egyptian Iron and Steel | IRON | 100 | Yes | Yes |
| EGS78021C010 | Egyptian Media Production City | MPRC | 100 | Yes | Yes |
| EGS65211C012 | Egyptian Real Estate Group | AREH | 50 | Yes | Yes |
| EGS30431C018 | Egyptian Starch and Glucose | ESGI | 100 | Yes | Yes |
| EGS42051C010 | Egyptian Transport (EGYTRANS) | ETRS | 100 | Yes | Yes |
| EGS23141C012 | Egyptian for Developing Building Materials | EDBM | 80 | Yes | Yes |
| EGS70431C019 | Egyptian for Tourism Resorts | EGTS | 100 | Yes | Yes |
| EGS67181C015 | Egyptians Abroad for Investment and Development | ABRD | 100 | Yes | Yes |
| EGS213S1C010 | Egyptians For Investment & Urban Development | EIUD | 100 | Yes | Yes |
| EGS65341C017 | Egyptians Housing Development and Reconstruction | EHDR | 100 | Yes | Yes |
| EGS69021C011 | El Ahli Investment and Development | AFDI | 100 | Yes | Yes |
| EGS3C071C015 | El Ezz Porcelain (Gemma) | ECAP | 100 | Yes | Yes |
| EGS3C251C013 | El Ezz Steel Rebars | ESRS | 100 | Yes | Yes |
| EGS33061C010 | El Nasr Clothes and Textiles - Kabo | KABO | 100 | Yes | Yes |
| EGS65551C011 | El Obour Real Estate Investment | OBRI | 80 | Yes | Yes |
| EGS65091C018 | El Shams Housing and Urbanization | ELSH | 100 | Yes | Yes |
| EGS70R91C016 | El Wadi Co. For Touristic Investement | ELWA | 100 | Yes | Yes |
| EGS673Y1C015 | Emaar Misr for Development | EMFD | 100 | Yes | Yes |
| EGS3F021C017 | Engineering Industries - ICON | ENGC | 50 | Yes | Yes |
| EGS60241C014 | Export Development Bank of Egypt (EDBE) | EXPA | 100 | Yes | Yes |
| EGS38251C012 | Extracted Oils | ZEOT | 100 | Yes | Yes |
| EGS60321C014 | Faisal Islamic Bank of Egypt - In EGP | FAIT | 100 | Yes | Yes |
| EGS673T1C012 | GB AUTO | AUTO | 100 | Yes | Yes |
| EGS30441C017 | General Silos and Storage | GSSC | 80 | Yes | Yes |
| EGS21541C015 | Giza General Contracting | GGCC | 100 | Yes | Yes |
| EGS74081C018 | Global Telecom Holding | GTHE | 100 | Yes | Yes |
| EGS651B1C018 | Gulf Canadian Real Estate Investment Co. | CCRS | 80 | Yes | Yes |
| EGS65591C017 | Heliopolis Housing | HELI | 100 | Yes | Yes |
| EGS60301C016 | Housing and Development Bank | HDBK | 80 | Yes | Yes |
| EGS512O1C012 | Ibnsina Pharma | ISPH | 100 | Yes | Yes |
| EGS07061C012 | International Agricultural Products | IFAP | 50 | Yes | Yes |
| EGS214Q1C011 | Ismailia Development and Real Estate Co | IDRE | 50 | Yes | Yes |
| EGS02021C011 | Ismailia Misr Poultry | ISMA | 50 | Yes | Yes |
| EGS01041C010 | Ismailia National Food Industries | INFI | 80 | Yes | Yes |
| EGS30901C010 | Juhayna Food Industries | JUFO | 80 | Yes | Yes |
| EGS221V1C015 | M.B for Engineering | MBEN | 80 | Yes | Yes |
| EGS75011C014 | MM Group For Industry And International Trade | MTIE | 80 | Yes | Yes |
| EGS02091C014 | Mansourah Poultry | MPCO | 100 | Yes | Yes |
| EGS70P91C010 | Marsa Marsa Alam For Tourism Development | MMAT | 50 | Yes | Yes |
| EGS65571C019 | Medinet Nasr Housing | MNHD | 100 | Yes | Yes |
| EGS65441C015 | Mena Touristic and Real Estate Investment | MENA | 100 | Yes | Yes |
| EGS30401C011 | Middle Egypt Flour Mills | CEFM | 80 | Yes | Yes |
| EGS3C391C017 | Misr Cement (Qena) | MCQE | 100 | Yes | Yes |
| EGS38211C016 | Misr Chemical Industries | MICH | 80 | Yes | Yes |
| EGS39061C014 | Misr Fretilizers Production Company - Mopco | MFPC | 100 | Yes | Yes |
| EGS3D0C1C018 | Misr National Steel - Ataqa | ATQA | 100 | Yes | Yes |
| EGS3J041C011 | Modern Company For Water Proofing | WATP | 50 | Yes | Yes |
| EGS65511C015 | National Real Estate Bank for Development | NRPD | 50 | Yes | Yes |
| EGS30361C017 | North Cairo Mills | MILS | 80 | Yes | Yes |
| EGS52041C018 | Northern Upper Egypt Development and Agricultural Production | NEDA | 50 | Yes | Yes |
| EGS30AL1C012 | Obour Land For Food Industries | OLFI | 50 | Yes | Yes |
| EGS95001C011 | Orascom Construction Limited | ORAS | 80 | Yes | Yes |
| EGS70321C012 | Orascom Development Egypt | ORHD | 100 | Yes | Yes |
| EGS693V1C014 | Orascom Investment Holding | OIH | 100 | Yes | Yes |
| EGS33041C012 | Oriental Weavers | ORWE | 100 | Yes | Yes |
| EGS38311C014 | Paint and Chemicals Industries - Pachin | PACH | 80 | Yes | Yes |
| EGS655L1C012 | Palm Hills Development Company | PHDC | 100 | Yes | Yes |
| EGS691L1C018 | Pioneers Holding | PIOH | 100 | Yes | Yes |
| EGS694A1C018 | Porto Group | PORT | 100 | Yes | Yes |
| EGS73541C012 | Qalaa Holding - Common Shares | CCAP | 100 | Yes | Yes |
| EGS36021C011 | Rakta Paper Manufacturing | RAKT | 50 | Yes | Yes |
| EGS690C1C010 | Raya Holding For Financial Investments | RAYA | 100 | Yes | Yes |
| EGS70271C019 | Remco for Touristic Villages Construction | RTVC | 100 | Yes | Yes |
| EGS70281C018 | Rowad Tourism (Al Rowad) | ROTO | 80 | Yes | Yes |
| EGS51191C012 | Samad Misr -EGYFERT | SMFR | 50 | Yes | Yes |
| EGS738I1C018 | Sarwa Capital Holding for Financial Investments | SRWA | 100 | Yes | Yes |
| EGS30291C016 | Sharkia National Food | SNFC | 50 | Yes | Yes |
| EGS70571C012 | Sharm Dreams Co. for Tourism Investment | SDTI | 100 | Yes | Yes |
| EGS380S1C017 | Sidi Kerir Petrochemicals | SKPC | 100 | Yes | Yes |
| EGS65851C015 | Six of October Development and Investment (SODIC) | OCDI | 100 | Yes | Yes |
| EGS3C351C011 | South Valley Cement | SVCE | 100 | Yes | Yes |
| EGS60231C015 | Suez Canal Bank | CANA | 100 | Yes | Yes |
| EGS3C181C012 | Suez Cement | SUCE | 100 | Yes | Yes |
| EGS691S1C011 | T M G Holding | TMGH | 100 | Yes | Yes |
| EGS48031C016 | Telecom Egypt | ETEL | 100 | Yes | Yes |
| EGS3C311C015 | Torah Cement | TORA | 100 | Yes | Yes |
| EGS47021C018 | United Arab Shipping | UASG | 100 | Yes | Yes |
| EGS65061C011 | United Housing and Development | UNIT | 100 | Yes | Yes |
| EGS38161C013 | Universal For Paper and Packaging Materials (Unipack | UNIP | 80 | Yes | Yes |
| EGS21531C016 | Upper Egypt Contracting | UEGC | 100 | Yes | Yes |
** CMA decree No. 67 dated 27-04-2014.
Copyright © , SIGMA opportunities Gateway