SIGMA Margin List
| ISIN Code | Share Name | Symbol | Lending% ** | Margin Stock | SDT Stock |
| EGS38191C010 | Abou Kir Fertilizers | ABUK | 100 | Yes | Yes |
| EGS60111C019 | Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt | ADIB | 100 | Yes | Yes |
| EGS380P1C010 | Alexandria Mineral Oils Company | AMOC | 100 | Yes | Yes |
| EGS3C0O1C016 | Arabian Cement | ARCC | 100 | Yes | Yes |
| EGS691G1C015 | Beltone Financial Holding | BTFH | 100 | Yes | Yes |
| EGS60121C018 | Commercial International Bank (Egypt) | COMI | 100 | Yes | Yes |
| EGS37091C013 | Eastern Tobacco | EAST | 100 | Yes | Yes |
| EGS3E181C010 | Egypt Aluminum | EGAL | 50 | Yes | Yes |
| EGS38201C017 | Egyptian Chemical Industries (Kima) | EGCH | 100 | Yes | Yes |
| EGS69101C011 | Egyptian Financial Group-Hermes Holding Company | HRHO | 100 | Yes | Yes |
| EGS673Y1C015 | Emaar Misr for Development | EMFD | 100 | Yes | Yes |
| EGS673T1C012 | GB AUTO | AUTO | 100 | Yes | Yes |
| EGS65591C017 | Heliopolis Housing | HELI | 100 | Yes | Yes |
| EGS512O1C012 | Ibnsina Pharma | ISPH | 100 | Yes | Yes |
| EGS30901C010 | Juhayna Food Industries | JUFO | 80 | Yes | Yes |
| EGS3C391C017 | Misr Cement (Qena) | MCQE | 100 | Yes | Yes |
| EGS95001C011 | Orascom Construction Limited | ORAS | 80 | Yes | Yes |
| EGS70321C012 | Orascom Development Egypt | ORHD | 100 | Yes | Yes |
| EGS693V1C014 | Orascom Investment Holding | OIH | 100 | Yes | Yes |
| EGS33041C012 | Oriental Weavers | ORWE | 100 | Yes | Yes |
| EGS655L1C012 | Palm Hills Development Company | PHDC | 100 | Yes | Yes |
| EGS73541C012 | Qalaa Holding - Common Shares | CCAP | 100 | Yes | Yes |
| EGS690C1C010 | Raya Holding For Financial Investments | RAYA | 100 | Yes | Yes |
| EGS691S1C011 | T M G Holding | TMGH | 100 | Yes | Yes |
| EGS48031C016 | Telecom Egypt | ETEL | 100 | Yes | Yes |
** CMA decree No. 67 dated 27-04-2014.
Copyright © , SIGMA opportunities Gateway