SIGMA Margin List
| ISIN Code | Share Name | Symbol | Lending% ** | Margin Stock | SDT Stock |
| EGS21351C019 | AIC | AIND | 100 | Yes | Yes |
| EGS42111C012 | Alexandria Containers and goods | ALCN | 50 | Yes | Yes |
| EGS30471C014 | Alexandria Flour Mills | AFMC | 100 | Yes | Yes |
| EGS675S1C011 | Amer Group Holding | AMER | 100 | Yes | Yes |
| EGS67221C019 | Arab Gathering Investment | AMIA | 50 | Yes | Yes |
| EGS10001C013 | Asek Company for Mining - Ascom | ASCM | 100 | Yes | Yes |
| EGS30581C010 | Cairo Oils and Soap | COSG | 100 | Yes | Yes |
| EGS02051C018 | Cairo Poultry | POUL | 50 | Yes | Yes |
| EGS44031C010 | Canal Shipping Agencies | CSAG | 100 | Yes | Yes |
| EGS3C111C019 | Ceramic and Porcelain | PRCL | 100 | Yes | Yes |
| EGS65081C019 | Development and Engineering Consultants | DAPH | 100 | Yes | Yes |
| EGS3G0Z1C014 | ELSWEDY ELECTRIC | SWDY | 100 | Yes | Yes |
| EGS78021C010 | Egyptian Media Production City | MPRC | 100 | Yes | Yes |
| EGS42051C010 | Egyptian Transport (EGYTRANS) | ETRS | 100 | Yes | Yes |
| EGS70431C019 | Egyptian for Tourism Resorts | EGTS | 100 | Yes | Yes |
| EGS213S1C010 | Egyptians For Investment & Urban Development | EIUD | 100 | Yes | Yes |
| EGS65341C017 | Egyptians Housing Development and Reconstruction | EHDR | 100 | Yes | Yes |
| EGS69021C011 | El Ahli Investment and Development | AFDI | 100 | Yes | Yes |
| EGS3C071C015 | El Ezz Porcelain (Gemma) | ECAP | 100 | Yes | Yes |
| EGS33061C010 | El Nasr Clothes and Textiles - Kabo | KABO | 100 | Yes | Yes |
| EGS65551C011 | El Obour Real Estate Investment | OBRI | 80 | Yes | Yes |
| EGS65091C018 | El Shams Housing and Urbanization | ELSH | 100 | Yes | Yes |
| EGS3F021C017 | Engineering Industries - ICON | ENGC | 50 | Yes | Yes |
| EGS60241C014 | Export Development Bank of Egypt (EDBE) | EXPA | 100 | Yes | Yes |
| EGS38251C012 | Extracted Oils | ZEOT | 100 | Yes | Yes |
| EGS60301C016 | Housing and Development Bank | HDBK | 80 | Yes | Yes |
| EGS07061C012 | International Agricultural Products | IFAP | 50 | Yes | Yes |
| EGS214Q1C011 | Ismailia Development and Real Estate Co | IDRE | 50 | Yes | Yes |
| EGS02021C011 | Ismailia Misr Poultry | ISMA | 50 | Yes | Yes |
| EGS75011C014 | MM Group For Industry And International Trade | MTIE | 80 | Yes | Yes |
| EGS02091C014 | Mansourah Poultry | MPCO | 100 | Yes | Yes |
| EGS65571C019 | Medinet Nasr Housing | MNHD | 100 | Yes | Yes |
| EGS39061C014 | Misr Fretilizers Production Company - Mopco | MFPC | 100 | Yes | Yes |
| EGS3D0C1C018 | Misr National Steel - Ataqa | ATQA | 100 | Yes | Yes |
| EGS691L1C018 | Pioneers Holding | PIOH | 100 | Yes | Yes |
| EGS694A1C018 | Porto Group | PORT | 100 | Yes | Yes |
| EGS738I1C018 | Sarwa Capital Holding for Financial Investments | SRWA | 100 | Yes | Yes |
| EGS70571C012 | Sharm Dreams Co. for Tourism Investment | SDTI | 100 | Yes | Yes |
| EGS380S1C017 | Sidi Kerir Petrochemicals | SKPC | 100 | Yes | Yes |
| EGS65851C015 | Six of October Development and Investment (SODIC) | OCDI | 100 | Yes | Yes |
| EGS3C351C011 | South Valley Cement | SVCE | 100 | Yes | Yes |
| EGS38161C013 | Universal For Paper and Packaging Materials (Unipack | UNIP | 80 | Yes | Yes |
| EGS21531C016 | Upper Egypt Contracting | UEGC | 100 | Yes | Yes |
| EGS676N1C015 | Al Tawfeek Leasing Company-A.T.LEASE | ATLC | 100 | No | No |
| EGS3C401C014 | Sinai Cement | SCEM | 50 | No | No |
** CMA decree No. 67 dated 27-04-2014.
Copyright © , SIGMA opportunities Gateway