Sigma Capital
SIGMA MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED
قائمة سيجما لاسهم الهامش
| كود الورقة | اسم الورقة | الرمز | نسبة التمويل ** | سهم هامش | SDT |
| EGS3E071C013 | اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية | ACRO | 80 | لا | لا |
| EGS60101C010 | بنك البركة مصر | SAUD | 100 | لا | لا |
| EGS676N1C015 | التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | ATLC | 100 | لا | لا |
| EGS32041C013 | الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | SPIN | 100 | لا | لا |
| EGS38391C016 | القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | CPCI | 50 | لا | لا |
| EGS30201C015 | الدلتا للسكر | SUGR | 50 | لا | لا |
| EGS3G111C015 | العربية للصناعات الهندسية | EEII | 50 | لا | لا |
| EGS70GV1C015 | جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | GOCO | 50 | لا | لا |
| EGS3E3B1C014 | المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية | INEG | 50 | لا | لا |
| EGS38411C012 | كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | KZPC | 50 | لا | لا |
| EGS3C371C019 | مصر بنى سويف للاسمنت | MBSC | 50 | لا | لا |
| EGS39011C019 | غاز مصر | EGAS | 100 | لا | لا |
| EGS3C401C014 | اسمنت سيناء | SCEM | 50 | لا | لا |
** القرار رقم 67 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 27-04-2014 من الهيئة العامة لسوق المال
Copyright © , SIGMA opportunities Gateway