Sigma Capital
SIGMA MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED
قائمة سيجما لاسهم الهامش
| كود الورقة | اسم الورقة | الرمز | نسبة التمويل ** | سهم هامش | SDT |
| EGS38191C010 | ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | ABUK | 100 | نعم | نعم |
| EGS60111C019 | مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | ADIB | 100 | نعم | نعم |
| EGS380P1C010 | الاسكندرية للزيوت المعدنية | AMOC | 100 | نعم | نعم |
| EGS3C0O1C016 | العربية للأسمنت | ARCC | 100 | نعم | نعم |
| EGS691G1C015 | بلتون المالية القابضة | BTFH | 100 | نعم | نعم |
| EGS60121C018 | البنك التجاري الدولي (مصر) | COMI | 100 | نعم | نعم |
| EGS37091C013 | الشرقية للدخان - ايسترن كومباني | EAST | 100 | نعم | نعم |
| EGS3E181C010 | مصر للالومنيوم | EGAL | 50 | نعم | نعم |
| EGS38201C017 | الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | EGCH | 100 | نعم | نعم |
| EGS69101C011 | المجموعه الماليه هيرمس القابضه | HRHO | 100 | نعم | نعم |
| EGS673Y1C015 | إعمار مصر للتنمية | EMFD | 100 | نعم | نعم |
| EGS673T1C012 | جى بى اوتو | AUTO | 100 | نعم | نعم |
| EGS65591C017 | مصر الجديدة للاسكان والتعمير | HELI | 100 | نعم | نعم |
| EGS512O1C012 | ابن سينا فارما | ISPH | 100 | نعم | نعم |
| EGS30901C010 | جهينة للصناعات الغذائية | JUFO | 80 | نعم | نعم |
| EGS3C391C017 | مصر للاسمنت - قنا | MCQE | 100 | نعم | نعم |
| EGS95001C011 | اوراسكوم كونستراكشون ليمتد | ORAS | 80 | نعم | نعم |
| EGS70321C012 | اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD | 100 | نعم | نعم |
| EGS693V1C014 | أوراسكوم للاستثمار القابضة | OIH | 100 | نعم | نعم |
| EGS33041C012 | النساجون الشرقيون للسجاد | ORWE | 100 | نعم | نعم |
| EGS655L1C012 | بالم هيلز للتعمير | PHDC | 100 | نعم | نعم |
| EGS73541C012 | القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية | CCAP | 100 | نعم | نعم |
| EGS690C1C010 | راية القابضة للاستثمارات المالية | RAYA | 100 | نعم | نعم |
| EGS691S1C011 | مجموعة طلعت مصطفى القابضة | TMGH | 100 | نعم | نعم |
| EGS48031C016 | المصرية للاتصالات | ETEL | 100 | نعم | نعم |
** القرار رقم 67 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 27-04-2014 من الهيئة العامة لسوق المال
Copyright © , SIGMA opportunities Gateway