Sigma Capital
SIGMA MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED
قائمة سيجما لاسهم الهامش
| كود الورقة | اسم الورقة | الرمز | نسبة التمويل ** | سهم هامش | SDT |
| EGS21351C019 | العربية للاستثمارات و التنمية | AIND | 100 | نعم | نعم |
| EGS42111C012 | الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | ALCN | 50 | نعم | نعم |
| EGS30471C014 | مطاحن ومخابز الاسكندرية | AFMC | 100 | نعم | نعم |
| EGS675S1C011 | مجموعة عامر القابضة - عامر جروب | AMER | 100 | نعم | نعم |
| EGS67221C019 | الملتقي العربي للاستثمارات | AMIA | 50 | نعم | نعم |
| EGS10001C013 | اسيك للتعدين - اسكوم | ASCM | 100 | نعم | نعم |
| EGS30581C010 | القاهرة للزيوت والصابون | COSG | 100 | نعم | نعم |
| EGS02051C018 | القاهرة للدواجن | POUL | 50 | نعم | نعم |
| EGS44031C010 | القناة للتوكيلات الملاحية | CSAG | 100 | نعم | نعم |
| EGS3C111C019 | العامة لمنتجات الخزف والصيني | PRCL | 100 | نعم | نعم |
| EGS65081C019 | التعمير والاستشارات الهندسية | DAPH | 100 | نعم | نعم |
| EGS3G0Z1C014 | السويدى اليكتريك | SWDY | 100 | نعم | نعم |
| EGS78021C010 | المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | MPRC | 100 | نعم | نعم |
| EGS42051C010 | المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | ETRS | 100 | نعم | نعم |
| EGS70431C019 | المصرية للمنتجعات السياحية | EGTS | 100 | نعم | نعم |
| EGS213S1C010 | المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | EIUD | 100 | نعم | نعم |
| EGS65341C017 | المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | EHDR | 100 | نعم | نعم |
| EGS69021C011 | الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI | 100 | نعم | نعم |
| EGS3C071C015 | العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | ECAP | 100 | نعم | نعم |
| EGS33061C010 | النصر للملابس والمنسوجات - كابو | KABO | 100 | نعم | نعم |
| EGS65551C011 | العبور للاستثمار العقارى | OBRI | 80 | نعم | نعم |
| EGS65091C018 | الشمس للاسكان والتعمير | ELSH | 100 | نعم | نعم |
| EGS3F021C017 | الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | ENGC | 50 | نعم | نعم |
| EGS60241C014 | البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA | 100 | نعم | نعم |
| EGS38251C012 | الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | ZEOT | 100 | نعم | نعم |
| EGS60301C016 | بنك التعمير والاسكان | HDBK | 80 | نعم | نعم |
| EGS07061C012 | الدوليه للمحاصيل الزراعيه | IFAP | 50 | نعم | نعم |
| EGS214Q1C011 | الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | IDRE | 50 | نعم | نعم |
| EGS02021C011 | الاسماعيلية مصر للدواجن | ISMA | 50 | نعم | نعم |
| EGS75011C014 | ام.ام جروب للصناعه والتجارة العالميه | MTIE | 80 | نعم | نعم |
| EGS02091C014 | المنصورة للدواجن | MPCO | 100 | نعم | نعم |
| EGS65571C019 | مدينة نصر للاسكان والتعمير | MNHD | 100 | نعم | نعم |
| EGS39061C014 | مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | MFPC | 100 | نعم | نعم |
| EGS3D0C1C018 | مصر الوطنية للصلب - عتاقة | ATQA | 100 | نعم | نعم |
| EGS691L1C018 | بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | PIOH | 100 | نعم | نعم |
| EGS694A1C018 | مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | PORT | 100 | نعم | نعم |
| EGS738I1C018 | ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | SRWA | 100 | نعم | نعم |
| EGS70571C012 | شارم دريمز للاستثمار السياحى | SDTI | 100 | نعم | نعم |
| EGS380S1C017 | سيدى كرير للبتروكيماويات | SKPC | 100 | نعم | نعم |
| EGS65851C015 | السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار | OCDI | 100 | نعم | نعم |
| EGS3C351C011 | جنوب الوادى للاسمنت | SVCE | 100 | نعم | نعم |
| EGS38161C013 | يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | UNIP | 80 | نعم | نعم |
| EGS21531C016 | الصعيد العامة للمقاولات | UEGC | 100 | نعم | نعم |
** القرار رقم 67 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 27-04-2014 من الهيئة العامة لسوق المال
Copyright © , SIGMA opportunities Gateway