الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,704.85 | 276.87 | %0.88 | EGX100 | 12,789.89 | 27.76 | %0.22 | EGX70E | 9,450.49 | 13.06 | %0.14 | EGX30C | 39,494.65 | 269.97 | %0.69 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 80.20 | 1.60 | %2.04 | 277.20 |
CRST | 1.03 | 0.01 | %0.49 | 175.71 |
TMGH | 52.85 | -0.75 | %-1.40 | 81.25 |
HRHO | 28.20 | 0.50 | %1.81 | 79.60 |
OIH | 0.72 | 0.02 | %3.00 | 66.76 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.03 | 0.00 | %-12.50 | 630.27 |
CRST | 1.03 | 0.01 | %0.49 | 170.89 |
OIH | 0.72 | 0.02 | %3.00 | 94.13 |
MOED | 0.43 | 0.02 | %5.87 | 66.64 |
COPR | 0.81 | 0.02 | %2.42 | 63.94 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
DCRC | 49.99 | 9.99 | %24.98 | 0.00 |
UPMS | 8.88 | 0.80 | %9.90 | 2.32 |
PHGC | 0.19 | 0.02 | %9.66 | 2.53 |
OBRI | 11.54 | 0.76 | %7.05 | 38.98 |
UNIP | 1.23 | 0.08 | %6.96 | 56.29 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,643.16 | 416.78 | 66.64 | 22.89 | 0.63 | 131.08 | 1,710.42 | 570.76 |
بيع (مليون) | 1,553.69 | 465.54 | 67.44 | 31.29 | 0.20 | 163.03 | 1,621.33 | 659.85 |
صافي (مليون) | 89.47 | -48.76 | -0.80 | -8.39 | 0.43 | -31.94 | 89.10 | -89.10 |
40.71 | -9.19 | -31.51 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 3,196.84 | 882.32 | 134.07 | 54.18 | 0.83 | 294.11 | 3,331.75 | 1,230.61 |
التداول % | 70.07 | 19.34 | 2.94 | 1.19 | 0.02 | 6.45 | 73.03 | 26.97 |
اجماليات | 4,079.16 (89.41%) | 188.25 (4.13%) | 426.65 (9.35%) |
صعود : انخفاض 1.21 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 520.45 | 21.91 |
عقارات وفنادق | 512.30 | 21.56 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 400.54 | 16.86 |
بنوك | 350.32 | 14.75 |
رعاية صحية و ادوية | 222.69 | 9.37 |
أغذية و مشروبات | 103.16 | 4.34 |
أخرى | 49.28 | 2.07 |
كيماويات | 48.44 | 2.04 |
سلع استهلاكية | 48.15 | 2.03 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 40.33 | 1.70 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 35.30 | 1.49 |
التعليم | 33.30 | 1.40 |
طاقة | 11.44 | 0.48 |