الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 35,922.44 | -187.33 | %-0.52 | EGX100 | 14,285.36 | -44.17 | %-0.31 | EGX70E | 10,613.69 | -26.17 | %-0.25 | EGX30C | 44,072.65 | -236.37 | %-0.53 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
OIH | 1.19 | -0.02 | %-1.65 | 140.59 |
ATQA | 11.72 | -0.25 | %-2.09 | 53.36 |
ISPH | 10.45 | 0.25 | %2.45 | 51.76 |
CSAG | 31.44 | 2.46 | %8.49 | 48.33 |
HRHO | 24.10 | -0.15 | %-0.62 | 46.86 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OIH | 1.19 | -0.02 | %-1.65 | 115.04 |
AIH | 0.36 | -0.32 | %-47.35 | 45.13 |
COSG | 0.33 | 0.00 | %-1.22 | 27.14 |
OFH | 0.71 | 0.00 | %-0.28 | 21.23 |
IEEC | 0.32 | 0.00 | %0.00 | 11.97 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KWIN | 90.00 | 11.56 | %14.74 | 5.07 |
CSAG | 31.44 | 2.46 | %8.49 | 48.33 |
ACRO | 84.00 | 5.05 | %6.40 | 11.51 |
CAED | 40.20 | 2.20 | %5.79 | 2.12 |
IRON | 33.60 | 1.60 | %5.00 | 5.10 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 995.54 | 170.08 | 31.64 | 0.07 | 1.49 | 12.48 | 1,028.67 | 182.63 |
بيع (مليون) | 989.85 | 166.22 | 18.27 | 15.35 | 0.14 | 21.47 | 1,008.26 | 203.04 |
صافي (مليون) | 5.69 | 3.86 | 13.37 | -15.27 | 1.35 | -8.99 | 20.41 | -20.41 |
9.55 | -1.91 | -7.64 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,985.39 | 336.30 | 49.91 | 15.42 | 1.63 | 33.95 | 2,036.94 | 385.66 |
التداول % | 81.95 | 13.88 | 2.06 | 0.64 | 0.07 | 1.40 | 84.08 | 15.92 |
اجماليات | 2,321.69 (95.83%) | 65.33 (2.70%) | 49.56 (2.05%) |
انخفاض : صعود 2.67 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 381.97 | 30.09 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 240.68 | 18.96 |
عقارات وفنادق | 208.63 | 16.44 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 86.86 | 6.84 |
رعاية صحية و ادوية | 79.20 | 6.24 |
أغذية و مشروبات | 68.29 | 5.38 |
بنوك | 67.92 | 5.35 |
كيماويات | 60.53 | 4.77 |
أخرى | 26.00 | 2.05 |
سلع استهلاكية | 22.48 | 1.77 |
طاقة | 14.61 | 1.15 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 5.96 | 0.47 |
التعليم | 3.92 | 0.31 |